This is a very spectacular plant. It's quite an early flowering one, February to April, with a peak in March. The flowers are middle-sized, the lip being 12-15 mm long, highly distinctive with the very pronounced basal crests making this species remember a member of the O. iricolor group. Its distribution is still poorly known. It certainly grows along the eastern coast of Italy, from the Gargano peninsula southwards (Apulia), but it doesn't seem to be present in Calabria, not being pointed out in P. Delforge's recent paper devoted to orchids of Calabria. Il s'agit d'une espèce spectaculaire à floraison assez précoce, février à avril, le pic étant plutôt à la fin mars, ce qui fait qu'elle échappe généralement aux orchidologues visitant la région en avril. Les fleurs sont de taille moyenne, la longueur du labelle fait 12-15 mm. Il est très caractéristique avec ses deux crêtes basales fort prononcées qui suggèrent une espèce du groupe d'O. iricolor. Sa distribution reste mal connue. Elle est certainement présente le long de la côte adriatique de l'Italie, vers le sud depuis le Gargano (Pouilles). Son existence en Calabre n'a pas été confirmée dans l'article récent consacré par P. Delforge aux orchidées de cette région. Bibliography: Delforge,P. 1995.- O. lojaconoi P.Delforge, un nom approprié pour une espèce italienne du sous-groupe d'O. fusca. Natural. belges 76 (Orchid. 8): 277-290. Delforge,P. 2003.- Contribution à la connaissance des orchidées printanières de Calabre (Italie) et description d'O. brutia sp. nova. Natural. belges 84 (Orchid. 16): 55-94. | ||
O. lojaconoi 1 Habitus Slide Herman Van Looken Fondamente, France | Italy, Apulia Manfredonia | 10-04-1992 |
O. lojaconoi 2 Slide Herman Van Looken Fondamente, France | Italy, Apulia Manfredonia | 10-04-1992 |
O. lojaconoi 3 Slide Herman Van Looken Fondamente, France | Italy, Apulia Manfredonia | 10-04-1992 |
O. lojaconoi 4 Slide Herman Van Looken Fondamente, France | Italy, Apulia Manfredonia | 10-04-1992 |
O. lojaconoi 5 Slide Werner Hahn Koblenz, Germany |
Italy, Apulia Gargano, Mattinata | 01-04-2006 |
O. lojaconoi 6 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany Habitus |
Italy, Apulia Gargano peninsula Monte Sant'Angelo | 02-04-2012 |
O. lojaconoi 7 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany Side view |
Italy, Apulia Gargano peninsula Monte Sant'Angelo | 02-04-2012 |
O. lojaconoi 8 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany Side view |
Italy, Apulia Gargano peninsula Monte Sant'Angelo | 02-04-2012 |
O. lojaconoi 9 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany |
Italy, Apulia Gargano peninsula Monte Sant'Angelo | 02-04-2012 |
O. lojaconoi 10 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany |
Italy, Apulia Gargano peninsula Monte Sant'Angelo | 02-04-2012 |
O. lojaconoi 11 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany |
Italy, Apulia Gargano peninsula Monte Sant'Angelo | 02-04-2012 |
O. lojaconoi 12 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany |
Italy, Apulia Gargano peninsula Monte Sant'Angelo | 02-04-2012 |
O. lojaconoi 13 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany |
Italy, Apulia Gargano peninsula Monte Sant'Angelo | 02-04-2012 |
O. lojaconoi 14 Inflorescence |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. lojaconoi 15 Two flowers |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. lojaconoi 16 | Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. lojaconoi 17 | Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. lojaconoi 18 With a strongly geniculated lip |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. lojaconoi 19 | Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. lojaconoi 20 Side view |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
This plant, from mount Gargano (Italy), long considered to be O. melena, is most probably an undescribed species of the O. subfusca group. It is pollinated by the bee Andrena vulpecula when, in Greece, the pollinator of O. melena is Andrena transitoria. The plant has not yet been formally described and most probably also exists in Croatia on the Dalmatian coast and archipelago (island of Hvar for instance). Cette plante du promontoire du Gargano (Italie) a longtemps été considérée comme O. melena, mais représente plutôt une espèce non décrite du groupe d'O. subfusca qui existe certainement aussi en Croatie sur la côte et dans l'archipel dalmates. Son pollinisateur au Gargano est Andrena vulpecula alors qu'en Grèce, celui d'O. melena est Andrena transitoria. | ||
O. species 1, 2 | Italy, Apulia Monte Gargano |
09-04-2002 |
O. species 1, 3 | Italy, Apulia Monte Gargano |
09-04-2002 |
O. species 1, 4 | Italy, Apulia Monte Gargano |
09-04-2002 |
O. species 1, 5 | Italy, Apulia Monte Gargano |
04-04-2002 |
O. species 1, 6 | Italy, Apulia Monte Gargano |
04-04-2002 |
O. species 1, 7 | Italy, Apulia Monte Gargano |
04-04-2002 |
O. species 1, 8 Slide David Walker Dungeness, Kent, England |
Italy, Apulia Monte Gargano Mattinata - Monte San Angelo | 17-04-2003 |
O. species 1, 9 Slide David Walker Dungeness, Kent, England |
Italy, Apulia Monte Gargano Mattinata | 19-04-2003 |
O. species 1, 10 Slide David Walker Dungeness, Kent, England |
Italy, Apulia Monte Gargano Mattinata | 19-04-2003 |
O. species 1, 11 Three flowers | Italy, Apulia Monte Gargano Vieste | 02-04-2013 |
O. species 1, 12 Three flowers | Italy, Apulia Monte Gargano Vieste | 02-04-2013 |
O. species 1, 13 Two flowers | Italy, Apulia Monte Gargano Vieste | 02-04-2013 |
O. species 1, 14 | Italy, Apulia Monte Gargano Vieste | 02-04-2013 |
O. species 1, 15 | Italy, Apulia Monte Gargano Vieste | 02-04-2013 |
O. species 1, 16 | Italy, Apulia Monte Gargano Vieste | 02-04-2013 |
O. species 1, 17 Side view | Italy, Apulia Monte Gargano Vieste | 02-04-2013 |
O. species 1, 18 Colour aberration | Italy, Apulia Monte Gargano Vieste | 02-04-2013 |
This is the plant with small flowers which name was, for a very long time, O. lutea ssp. minor. Its labellum has a length comprised between 8 and 13 mm; it is usually not geniculated at its base, and often hold horizontal or even directed upward. The plant, originally described from Sicily, is quite common in the central and eastern mediterranean bassin. Slides 8 - 13 are from the island of Hvar, off the Dalmatian coast of Croatia. The species is said to be very common over there, but was not in 2003, only one small colony having been spotted. These plants are quite variable, some of them having a strongly geniculated lip (slide 9) and look more like O. corsica (A9-5). Plants from the far eastern Mediterranean bassin have sometimes been named O. galilaea H.Fleischm. & Bornm. 1923. The type specimen came from Galilee in Israel. These plants are very close to true O. sicula, but their lip is somewhat smaller compared with the stigmatic cavity. Anyway, galilaea is now usually regarded as a synonym of sicula. Slides 14 - 17 show this oriental variety; they were made in Cyprus. Slides 18 - 20 are of the same oriental variety with very small flowers; they were made in Crete, March 2004. Slides 23-24 show Sicilian plants, Sicily being the terra typica of the species. Il s'agit de la plante à petites fleurs, longtemps connue sous le nom d'O. lutea ssp. minor. La longueur du labelle est comprise entre 8 et 13 mm. Il n'est pas genouillé à la base et est souvent tenu horizontalement, voire dirigé vers le haut. Originellement décrite de Sicile, l'espéce n'est pas rare dans le centre et l'est du bassin méditerranéen. Les diapositives 8 à 13 ont été faites dans l'île de Hvar, au large de la côte dalmate, en Croatie. L'espèce y est, paraît-il fort commune, mais elle ne l'était pas en 2003, une seule petite colonie ayant été trouvée. Les plantes étaient fort variables, certaines ayant même un labelle fort genouillé (dia 9) et faisaient davantage penser à O. corsica (A9-5). Les plantes de l'extrême est du bassin méditerranéen ont été décrites sous le nom d'O. galilaea H.Fleischm. & Bornm. 1923, le type provenant de Galilée, en Israël. Elles sont très voisines des vrais O. sicula, leur labelle étant toutefois un peu plus petit par rapport à la cavité stigmatique. A l'heure actuelle, galilaea est en général considéré comme synonyme d'O. sicula. Les diapositives 14 à 17 vous donneront une idée de cette variante orientale; elles ont été faites à Chypre. Les diapositives 18 - 20 illustrent la même variété orientale à très petites fleurs horizontales. Elles ont été prises en Crète en mars 2004. Les diapositives 23-24 montrent des plantes siciliennes, la Sicile est la terra typica d'O. sicula. | ||
O. sicula 5 | Italy, Apulia Monte Gargano | 07-04-2002 |
O. sicula 6 | Italy, Apulia Monte Gargano | 07-04-2002 |
O. sicula 7 | Italy, Apulia Monte Gargano | 07-04-2002 |
Ophrys of the O. tenthredinifera group from peninsular Italy have much smaller flowers than those of typical O. tenthredinifera and always have a conspicuous tuft of hairs above the appendix. They attract two different bees, Eucera clypeata and E. oraniensis. The plant grows from Tuscany to Campania and Apulia and is often quite common. The situation of the group appears to be extremely intricated in Sardinia, where probably many different species are present. Slides 1-2-9 show plants from monte Gargano, Apulia. Slides 3-4-5-6 show Sardinian plants, which belong perhaps to another species, but that, at least temporarily, I include in O. neglecta Slides 7-8 show a plant from monte Pollino, Calabria. Slides 12 to 18 are quite interesting as they show Croatian plants. They were very kindly given by Roko Cicmir (Zagreb, Croatia) who also provided the following comments : " It's a plant with very small flowers, for sure much closer to O. neglecta than to O. ulyssea recently described from the Ionian world by Pierre Delforge. The plant is very common in the Konavle district where it grows in thousands mixed with O. montenegrina. (The Konavle district is the southernmost tip of Croatia, southeast of Dubrovnik.) On the other hand, two sole plants were spotted on the Peljesac peninsula and Lastovo island. Although orchidologist having recently visited Dalmatia don't speak of any plant of the O. tenthredinifera group, O. villosa was already said to grow over there in 1872 by the Croatian botanist Schlosser, and O. tenthredinifera was mentioned in 1986 by Gölz & Reinhard." It appears that seeds of O. neglecta are brought from Italy to Dalmatia by the western trade winds, allowing the species to get a new stronghold over there. You will find more informations about it under the heading OPHRYS NEWS n°12. Les Ophrys du groupe d'O. tenthredinifera qui poussent en Italie péninsulaire ont des fleurs bien plus petites que celles d'O. tenthredinifera sensu stricto, et présentent toujours une importante touffe de poils au-dessus de l'appendice. Ils attirent deux pollinisateurs différents, Eucera clypeata et E. oraniensis. Ils poussent en Toscane, dans le Latium, en Campanie et dans les Pouilles. La situation semble beaucoup plus compliquée en Sardaigne où plusieurs espèces, ayant des fleurs de tailles différentes et fleurissant à des époques différentes, sont sans doute présentes. Les dias 1-2-9 montrent des plantes du promontoire du Gargano dans les Pouilles. Les dias 3-4-5-6 montrent des plantes sardes qui appartiennent peut-être à une autre espèce, mais que je juge plus prudent de maintenir, au moins provisoirement, dans O. neglecta. Les dias 7-8 montrent une plante du monte Pollino, en Calabre. Les dias 12 à 18 sont très intéressantes car elles montrent des plantes croates. Elles ont gentiment été données par Roko Cicmir (Zagreb, Croatie) qui a fourni les informations suivantes : "Il s'agit de plantes à petites fleurs, bien plus proches d'O. neglecta que d'O. ulyssea, espèce récemment décrite du monde ionien par Pierre Delforge. La plante est abondante dans le district de Konavle où elle pousse par milliers en compagnie d'O. montenegrina. (Si nécéssaire, le district de Konavle est la partie la plus méridionale de la Croatie, au sud-est de Dubrovnik.) D'autre part, deux plantes isolées on été repérées dans la presqu'île de Peljesac et l'île de Lastovo. Bien que les orchidologues qui ont récemment parcouru la Dalmatie n'aient que peu parlé d'O. tenthredinifera s.l., il y a déjà des mentions d'O. villosa en 1872 par le botaniste croate Schlosser, et d'O. tenthredinifera en 1986 par Gölz & Reinhard." Il est possible que le sud de la Croatie subisse une colonisation à partir de graines amenées d'Italie par les vents d'ouest. Vous trouverez davantage d'informations concernant cette espèce dans la rubrique OPHRYS NEWS n°12. Pollinator - Pollinisateur : Eucera clypeata ? Bibliography : Devillers,P., Devillers-Terschuren,J. & Tyteca,D. 2003.- Notes on some of the taxa comprising the group of O. tenthredinifera Willdenow. J. Eur. Orch. 35: 109-162. | ||
O. neglecta 1 | Italy, Apulia Monte Gargano |
06-04-2002 |
O. neglecta 2 | Italy, Apulia Monte Gargano |
08-04-2002 |
O. neglecta 9 | Italy, Apulia Monte Gargano |
08-04-2002 |
This is a hybridogen species, result of crossings between O. candica and O. tenthredinifera, and probable adaptation to another pollinator which could be Eucera taurica (Anthophoridae). Il s'agit d'une espèce hybridogène, résultat de croisements entre O. candica et O. tenthredinifera. Il y eut ensuite adaptation probable à un autre pollinisateur, peut-être Eucera taurica (Anthophoridae). | ||
O. tardans 1 Slide Pierre Delforge Rhode-St-Genèse, Belgium | Italy, Apulia | 26-04-1991 |
O. tardans 2 Slide Pierre Delforge Rhode-St-Genèse, Belgium | Italy, Apulia | 26-04-1991 |
O. tardans 3 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany Habitus |
Italy, Apulia Lecce | 29-04-2000 |
O. tardans 4 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany |
Italy, Apulia Lecce | 29-04-2000 |
O. tardans 5 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany |
Italy, Apulia Lecce | 29-04-2000 |
O. tardans 6 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany |
Italy, Apulia Lecce | 29-04-2000 |
O. tardans 7 Slide Daniel Tyteca Ave-et-Auffe, Belgium |
Italy, Apulia Lecce - San Cataldo | 27-04-2008 |
O. tardans 8 Slide Daniel Tyteca Ave-et-Auffe, Belgium |
Italy, Apulia Lecce - San Cataldo | 27-04-2008 |
O. tardans 9 Slide Daniel Tyteca Ave-et-Auffe, Belgium |
Italy, Apulia Lecce - San Cataldo | 27-04-2008 |
O. tardans 10 Slide Daniel Tyteca Ave-et-Auffe, Belgium |
Italy, Apulia Lecce - San Cataldo | 27-04-2008 |
O. tardans 11 Slide Daniel Tyteca Ave-et-Auffe, Belgium |
Italy, Apulia Lecce - San Cataldo | 27-04-2008 |
This wonderful Ophrys appears to be endemic to the north of the Gargano promontory, mainly around the monte Delio where many nice populations are present. In fact it also exists much more to the south, around Martina Franca. Slides 9-10 show a plant with pink sepals and petals. This species was for long thought to be endemic to South Italy but was now spotted in Istria, Croatia (see photos 19-23 below). Ce très bel Ophrys semble endémique du nord du promontoire du Gargano, principalement près du mont Delio où il existe de belles populations. En fait son aire de répartition est plus vaste car on le rencontre aussi plus au sud, près de Martina Franca. Les dias 9-10 montrent une plante dont les sépales et les pétales sont roses. Cette espèce longtemps considérée comme endémique du Sud de l'Italie vient d'être trouvée en Istrie, Croatie (voyez les photos 19-23 ci-dessous). Pollinator - Pollinisateur : Eucera nigrescens Bibliography : Lorenz,R. & Gembardt,Ch. 1987.- Die Orchideenflora des Gargano (Italien). Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 19: 385-756. | ||
O. parvimaculata 1 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio | 09-04-1984 |
O. parvimaculata 2 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio | 09-04-1984 |
O. parvimaculata 3 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio | 05-04-2002 |
O. parvimaculata 4 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio | 05-04-2002 |
O. parvimaculata 5 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio | 05-04-2002 |
O. parvimaculata 6 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio | 05-04-2002 |
O. parvimaculata 7 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio | 05-04-2002 |
O. parvimaculata 8 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio | 05-04-2002 |
O. parvimaculata 9 Pink sepals | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio |
05-04-2002 |
O. parvimaculata 10 Pink sepals | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio |
05-04-2002 |
O. parvimaculata 11 Two flowers |
Italy, Apulia Martina Franca, Croce Grande | 02-05-2008 |
O. parvimaculata 12 | Italy, Apulia Martina Franca, Croce Grande | 02-05-2008 |
O. parvimaculata 13 Very nice macula |
Italy, Apulia Martina Franca, Croce Grande | 02-05-2008 |
O. parvimaculata 14 Some flowers, green sepals |
Italy, Apulia Masseria Chiancone - Parco delle Querce | 05-05-2008 |
O. parvimaculata 15 Pink sepals |
Italy, Apulia Masseria Chiancone - Parco delle Querce | 05-05-2008 |
O. parvimaculata 16 Three flowers, pinkish green sepals |
Italy, Apulia Masseria Chiancone - Parco delle Querce | 05-05-2008 |
O. parvimaculata 17 Pinkish green sepals |
Italy, Apulia Masseria Chiancone - Parco delle Querce | 05-05-2008 |
O. parvimaculata 18 Light pink sepals |
Italy, Apulia Masseria Chiancone - Parco delle Querce | 05-05-2008 |
O. parvimaculata 24 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Lago di Varano | 04-04-2013 |
O. parvimaculata 25 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Lago di Varano | 04-04-2013 |
O. parvimaculata 26 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio | 04-04-2013 |
O. parvimaculata 27 Two flowers | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio | 04-04-2013 |
O. parvimaculata 28 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Monte d'Elio | 04-04-2013 |
O. candica has quite a strange area of distribution. Described from Crete, it also exists on Rhodes and perhaps some others nearby islands. The species is also present in Apulia, southern Italy, from where it is frequently documented, but should I trust the slides and photographies existing, it is strongly influenced by O. apulica over there. In its oriental range, O. candica has now been splitted in a number of independant species. You'll get a better view of this by clicking OPHRYS NEWS 4 (n°32). O. candica a une étrange aire de répartition. Originellement décrit de Crète, il existe aussi à Rhodes et peut-être aussi dans quelques îles voisines. De même l'espèce est présente dans les Pouilles, au sud de l'Italie où si j'en crois les nombreuses photographies et diapositives publiées, elle est souvent influencée par O. apulica. Dans la partie orientale de son aire de répartition, O. candica a été atomisé en de nombreuses espèces indépendantes. Vous trouverez davantage d'informations les concernant en consultant OPHRYS NEWS 4 (n°32). Pollinator - Pollinisateur : Eucera furfurea | ||
Italian O. candica which only grow in coastal biotopes in the far south of Apulia, close to Lecce, have probably been introgressed by O. apulica, which explains the often elongated form of their lips. Urbanisation of its former coastal haunts have dramatically reduced its populations and it is now under severe threat (Ernst Gü:gel pers. comm.) The pollinator in Italy is not the same as in Greece. Les O. candica italiens, qui n'existent que dans des biotopes côtiers de l'extrême sud des Pouilles, près de Lecce, sont probablement introgressés par O. apulica, ce qui explique la forme souvent allongée des labelles. L'urbanisation côtière intensive a détruit la plus grande partie de ses anciens biotopes et l'espèce est maintenant très menacée en Italie (Ernst Gügel, comm. pers.) Le pollinisateur en Italie n'est pas le même qu'en Grèce. Pollinator - Pollinisateur : Eucera ehippia | ||
O. candica 6 With long lip | Italy, Apulia Torre dell'Orso - Torre Sant'Andrea | 04-05-2008 |
O. candica 7 With long lip | Italy, Apulia Torre dell'Orso - Torre Sant'Andrea | 04-05-2008 |
O. candica 8 | Italy, Apulia Torre dell'Orso - Torre Sant'Andrea | 04-05-2008 |
O. candica 9 Quite an old flower | Italy, Apulia Torre dell'Orso - Torre Sant'Andrea | 04-05-2008 |
O. candica 10 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Italy, Apulia San Cataldo | 02-05-2010 |
O. candica 11 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Italy, Apulia San Cataldo | 02-05-2010 |
O. candica 12 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Italy, Apulia San Cataldo | 02-05-2010 |
O. candica 13 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Italy, Apulia San Cataldo | 02-05-2010 |
O. candica 14 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Italy, Apulia San Cataldo | 02-05-2010 |
O. candica 15 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany Habitat |
Italy, Apulia San Cataldo | 24-04-2011 |
O. candica 16 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany |
Italy, Apulia San Cataldo | 24-04-2011 |
O. candica 17 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany Two flowers |
Italy, Apulia San Cataldo | 24-04-2011 |
O. candica 18 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany |
Italy, Apulia San Cataldo | 27-04-2011 |
O. candica 19 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany Two flowers |
Italy, Apulia San Cataldo | 27-04-2011 |
O. candica 20 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany Two flowers |
Italy, Apulia San Cataldo | 27-04-2011 |
O. candica 21 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany |
Italy, Apulia San Cataldo | 27-04-2011 |
O. candica 22 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany |
Italy, Apulia San Cataldo | 27-04-2011 |
This magnificent species is endemic to South Italy, from the Gargano peninsula southwards, mainly in Apulia. Mentions from the island of Hvar, Croatia, refer to O. pharia, those from the Greek islands to O. calypsus var. pseudoapulica or to some other species of the O. bornmuelleri group with large flowers. The flower has very long petals (5.5 - 9 mm) and a very transverselly pinched lip. Cette splendide espèce est endémique du Sud de l'Italie, principalement des Pouilles, au nord jusqu'au promontoire du Gargano. Les mentions concernant l'île de Hvar en Croatie concernent O. pharia et celles des îles grecques O. calypsus var. pseudoapulica, ou des espèces à grandes fleurs du groupe d'O. bornmuelleri. La fleur a de très longs pétales (5,5 - 9 mm) et une labelle fortement pincé transversallement. Pollinator - Pollinisateur : Synhalonia rufa | ||
O. apulica 1 | Italy, Apulia | 14-04-1984 |
O. apulica 2 | Italy, Apulia | 13-04-1984 |
O. apulica 3 | Italy, Apulia | 13-04-1984 |
O. apulica 4 | Italy, Apulia | 14-04-1984 |
O. apulica 5 With O. celiensis and a lusus |
Italy, Apulia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
O. apulica 6 | Italy, Apulia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
O. apulica 7 | Italy, Apulia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
O. apulica 8 | Italy, Apulia Martina Franca - Massafra | 01-05-2008 |
O. apulica 9 | Italy, Apulia Masseria Picoli - Masseria Pizziperro | 02-05-2008 |
O. apulica 10 | Italy, Apulia Martina Franca - Massafra | 03-05-2008 |
O. apulica 11 | Italy, Apulia Masseria Chiancone - Parco delle Querce | 05-05-2008 |
O. apulica 12 Colour aberration Slide Norbert Griebl Stainz, Austria |
Italy, Apulia Martina Franca Monte Trazzonara | 21-04-2010 |
O. apulica 13 Peloria Slide Norbert Griebl Stainz, Austria |
Italy, Apulia Martina Franca Monte Trazzonara | 20-04-2010 |
O. apulica 14 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Road Mattinata to Manfredonia | 03-04-2013 |
O. apulica 15 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Road Mattinata to Manfredonia | 03-04-2013 |
O. apulica 16 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Road Mattinata to Manfredonia | 03-04-2013 |
O. apulica 17 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Road Mattinata to Manfredonia | 03-04-2013 |
O. apulica 18 Side view |
Italy, Apulia Gargano Peninsula Road Mattinata to Manfredonia | 03-04-2013 |
This taxon has been described as a subspecies of O. holocericea (Burm. f.) Greuter. It was discovered on the North side of Gargano Peninsula and, till now (2012), seems to be endemic to the Foggia province in Apulia. Plant can be 15 - 30 cm tall with 4 - 8 rather large flowers. The only slightly convex lip is 15 - 20 mm long. It has a short pilosity mainly around its base. The stigmatic cavity is dark green and the green pseudo-eyes are quite prominent. The basal field varies from light orange-coloured to light brown; it is lighter than the central part of the lip. Flowering period extends from beginning of May at low altitudes to mid-June around San Marco in Lamis. I confess having some troubles making the difference between this taxon and O. cinnabarina Romolini & Soca 2011, the holotype of which was gathered in San Marco in Lamis and looks quite similar. Ce taxon a été décrit comme sous-espèce d'O. holocericea (Burm. f.) Greuter. On l'a découvert dans le nord du promontoire du Gargano et semble, au moins jusqu'à présent (2012), endémique de la province de Foggia dans les Pouilles. La plante peut atteindre 15 à 30 cm de haut et porte de 4 à 8 assez grandes fleurs. Le labelle, peu convexe, a une longueur de 15 à 20 mm. Il porte une pilosité courte surtout limité à sa partie basale. La cavité stigmatique est vert foncé et les petits pseudo-yeux verts sont assez proéminents. Le champ basal est orangé à brun clair, plus clair que le centre du labelle. La période de floraison s'étend du début mai dans les régions de basse altitude à la mi-juin près de San Marco in Lamis. J'admets avoir quelques difficultés à séparer ce taxon d'O. cinnabarina Romolini & Soca 2011 dont le holotype provient de San Marco in Lamis et qui lui ressemble beaucoup. Bibliography: Liverani, V. & Romolini, R. 2010.- Ophrys holocericea subsp. paolina, nuova sottospecie del nord del Gargano (Puglia, Italia). J. Eur. Orch. 42 (3/4): 467-476. Romolini, R. & Soca, R. 2011.- New species in Ophrys (Orchidaceae) to the Italian and French Florae. J. Eur. Orch. 43 (4): 759-784. Romolini, R. & Souche, R. 2012.- Ophrys d'Italia. Horizon, Gémenos, France. 575 p. | ||
O. holocericea subsp. paolina 1 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany Two flowering stems |
Italy, Apulia San Giovanni Rotondo | 26-05-2010 |
O. holocericea subsp. paolina 2 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany One flowering stems |
Italy, Apulia San Giovanni Rotondo | 26-05-2010 |
O. holocericea subsp. paolina 3 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany Two flowers |
Italy, Apulia San Giovanni Rotondo | 26-05-2010 |
O. holocericea subsp. paolina 4 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany Large lip |
Italy, Apulia San Giovanni Rotondo | 26-05-2010 |
O. holocericea subsp. paolina 5 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany Large lip |
Italy, Apulia San Giovanni Rotondo | 26-05-2010 |
O. holocericea subsp. paolina 6 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany |
Italy, Apulia San Giovanni Rotondo | 26-05-2010 |
O. holocericea subsp. paolina 7 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany Light sepals |
Italy, Apulia San Giovanni Rotondo | 26-05-2010 |
O. holocericea subsp. paolina 8 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany Green sepals |
Italy, Apulia San Giovanni Rotondo | 26-05-2010 |
O. holocericea subsp. paolina 9 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany Light sepals |
Italy, Apulia San Giovanni Rotondo | 26-05-2010 |
O. holocericea subsp. paolina 10 Slide Uwe Grabner Starnberg, Germany Small lip |
Italy, Apulia San Giovanni Rotondo | 26-05-2010 |
This very beautiful species is endemic to south-east Italy and Dalmatia. All these slides are made on the Gargano peninsula. As I was over there at the very beginning of the flowering of the plants, some of the labellums are not yet completely bent, hence a rather trapezial shape. Slides 9-10-11 are made in Croatia, on Lastovo Island. Cette très belle espèce est endémique du sud-est de l'Italie et de Dalmatie. Toutes ces diapositives sont faites au promontoire du Gargano. Comme j'y étais en tout début de la floraison, certains labelles ne sont pas encore complètement rabattus vers le bas et ont un aspect plus trapézoïdal que lorsque la fleur est tout à fait épanouie. Les photos 9-10-11 sont faites dans l'île de Lastovo, en Croatie. Pollinator - Pollinisateur : Anthophora retusa | ||
O. biscutella 1 | Italy, Apulia Gargano Peninsula San Giovanni Rotondo - Carpino | 08-04-2002 |
O. biscutella 2 | Italy, Apulia Gargano Peninsula San Giovanni Rotondo - Carpino | 08-04-2002 |
O. biscutella 3 | Italy, Apulia Gargano Peninsula San Giovanni Rotondo - Carpino | 08-04-2002 |
O. biscutella 4 | Italy, Apulia Gargano Peninsula San Giovanni Rotondo - Carpino | 08-04-2002 |
O. biscutella 5 | Italy, Apulia Gargano Peninsula San Giovanni Rotondo - Carpino | 08-04-2002 |
O. biscutella 6 | Italy, Apulia Gargano Peninsula San Giovanni Rotondo - Carpino | 08-04-2002 |
O. biscutella 7 | Italy, Apulia Gargano Peninsula San Giovanni Rotondo - Carpino | 08-04-2002 |
O. biscutella 8 | Italy, Apulia Gargano Peninsula San Giovanni Rotondo - Carpino | 08-04-2002 |
O. biscutella 12 Two flowers |
Italy, Apulia Gargano Peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. biscutella 13 Three flowers |
Italy, Apulia Gargano Peninsula Lago di Varano | 04-04-2013 |
O. biscutella 14 | Italy, Apulia Gargano Peninsula Lago di Varano | 04-04-2013 |
