B18- 1. B18- 2. B18- 3. B18- 4. B18- 5. B18- 5 α B18- 6. B18- 7. B18- 8. B18- 9. B18-10. B18-11 |
O. bertolonii
O. aurelia O. benacensis O. balearica O. catalaunica O. magniflora O. saratoi O. drumana O. bertoloniiformis O. explanata O. flavicans O. melitensis |
This Italian species, also present in the Balkans as far south as the Greek island of Corfu, is easily identified by its stigmatic cavity completely open on its sides. Slide 17-18 show one of these Greek plants, sprouted from a seed brought to Epiros from southern Italy by the western trade wind. Usually these plants don't persist for many years and are of utmost rarity in Greece. There are many nomenclatural debates about the name Ophrys bertolonii. Please check in 2013 Delforge's paper in case of doubt. Cette espèce italienne, qui s'étend vers le sud jusqu'à Corfou, est caractérisée par sa cavité stigmatique dépourvue de parois latérales, ce qui permet une identification facile. Les photos 17-18 montrent une de ces plantes photographiée en Épire, provenant d'une graine apportée d'Italie du sud par les vents d'ouest. Ces plantes ne persistent que peu de temps en Grèce et y sont rarissimes. Il y a de nombreux débats nomenclaturaux à propos du nom Ophrys bertolonii. En cas de doute, se référer à l'article publié par Delforge en 2013. Pollinator - Pollinisateur : Chalicodoma parietina, C. pyrenaica Bibliography: Delforge, P. 2013.- Ophrys bertolonii, Ophrys aurelia, Ophrys romolinii. Natural. belges 84 (Orchid.26): 53-60. | ||
O. bertolonii 1 | Italy, Apulia | 15-04-1984 |
O. bertolonii 2 | Italy, Apulia | 13-04-1984 |
O. bertolonii 3 | Italy, Apulia | 13-04-1984 |
O. bertolonii 4 | Croatia, Hvar | 22-04-2003 |
O. bertolonii 5 | Croatia, Hvar | 22-04-2003 |
O. bertolonii 6 | Croatia, Hvar | 22-04-2003 |
O. bertolonii 7 | Croatia, Primosten | 24-04-2003 |
O. bertolonii 8 | Croatia, Primosten | 24-04-2003 |
O. bertolonii 9 | Croatia, Primosten | 24-04-2003 |
O. bertolonii 10 | Italy, Latium Maranola, 780 m | 06-06-2004 |
O. bertolonii 11 | Italy, Molise Isernia, 670 m | 07-06-2004 |
O. bertolonii 12 | Italy, Molise Isernia, 670 m | 07-06-2004 |
O. bertolonii 13 | Italy, Sicily Sortino - Melili 500 m | 23-04-2005 |
O. bertolonii 14 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Italy, Toscana San Quirico d'Orcia | 19-05-2005 |
O. bertolonii 15 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Italy, Toscana San Quirico d'Orcia | 19-05-2005 |
O. bertolonii 16 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
Italy, Toscana San Quirico d'Orcia | 19-05-2005 |
O. bertolonii 17 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece |
Greece, Epiros Ioannina county Kalpaki | 27-04-2008 |
O. bertolonii 18 Slide Zissis Antonopoulos Thessaloniki, Greece |
Greece, Epiros Ioannina county Kalpaki | 27-04-2008 |
This is a coastal species distributed from the Bouches-du-Rhône department in Southern France eastwards to Portofino Peninsula in Liguria, Italy. It's a strong plant, up to 35 cm tall, with 3-6 large flowers, the lip being 15-21 mm long. It is completely covered by a short dark brown pilosity ans appears very broad at its top. Appendix strong, triangular, deeply inserted in a large notch. Stigmatic cavity is broader than high. It flowers from the end of March into April, somewhat earlier than O. saratoi (B18-6). There are many nomenclatural debates about the name Ophrys aurelia. Please check in 2013 Delforge's paper in case of doubt. Cette espèce côtière est répandue du département des Bouches-du-Rhône, à l'ouest, jusqu'à la Péninsule de Portofino en Ligurie, à l'est. C'est une plante robuste atteignant 35 cm de haut et portant de 3 à 6 grandes fleurs dont le labelle mesure de 15 à 21 mm de long. Il est entièrement recouvert d'une courte pilosité brun foncé et semble fort large au sommet. L'appendice est robuste, triangulaire, inséré dans une profonde échancrure. La cavité stigmatique est plus large que haute. Floraison de la fin mars au mois d'avril, un peu avant celle d'O. saratoi (B18-6). Il y a de nombreux débats nomenclaturaux à propos du nom Ophrys aurelia. En cas de doute, se référer à l'article publié par Delforge en 2013. Pollinator - Pollinisateur : Chalicodoma parietina, C. pyrenaica Bibliography: Delforge, P., Devillers-Terschuren, J. & Devillers, P. 1989.- Le groupe d'Ophrys bertolonii en Provence et en Languedoc.Natural. belges 70 (Orchid.3): 73-84. Delforge, P. 2013.- Ophrys bertolonii, Ophrys aurelia, Ophrys romolinii. Natural. belges 84 (Orchid.26): 53-60. | ||
O. aurelia 1 Form with pink perianth | France, Var | 10-04-1991 |
O. aurelia 2 Form with green perianth | France, Bouches-du-Rhône | 24-04-1992 |
O. aurelia 3 With its pollinator, Chalicodoma pyrenaica Slide Eric Walravens Hamois, Belgium | France, Bouches-du-Rhône | 07-04-1993 |
O. aurelia 4 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands Habitus |
France, Bouches-du-Rhône La Couronne | 20-04-2006 |
O. aurelia 5 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
France, Bouches-du-Rhône La Couronne | 20-04-2006 |
O. aurelia 6 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
France, Bouches-du-Rhône La Couronne | 20-04-2006 |
O. aurelia 7 | France, Bouches-du-Rhône Chaîne de l'Estaque Patafloux | 10-04-2016 |
O. aurelia 8 Two flowers on the same scape with different maculas | France, Bouches-du-Rhône Chaîne de l'Estaque Carro | 11-04-2016 |
O. aurelia 9 Spread out lip | France, Bouches-du-Rhône Chaîne de l'Estaque Carro | 11-04-2016 |
O. aurelia 10 Two flowers | France, Bouches-du-Rhône Chaîne de l'Estaque Carro | 11-04-2016 |
O. aurelia 11 | France, Bouches-du-Rhône Chaîne de l'Estaque Carro | 11-04-2016 |
O. aurelia 12 | France, Bouches-du-Rhône Chaîne de l'Estaque Carro | 11-04-2016 |
O. aurelia 13 Two flowers | France, Bouches-du-Rhône Chaîne de l'Estaque Carro | 11-04-2016 |
O. aurelia 14 Macula edged with white | France, Bouches-du-Rhône Chaîne de l'Estaque Carro | 11-04-2016 |
Pollinator - Pollinisateur : Chalicodoma parietina | ||
O. benacensis 1 | Italy, Veneto Lago di Garda | 14-05-1999 |
O. benacensis 2 | Italy, Veneto Lago di Garda | 14-05-1999 |
O. benacensis 3 | Italy, Veneto Lago di Garda | 14-05-1999 |
This species is endemic to Balearic Islands where it has an extended flowering period (end of March to June), and can be found to an altitude of 450 m. It sometimes looks like O. catalaunica (B18-5) but differs from this latter species by a longer lip and a smaller macula, more situated toward the top of the lip, and more rarely bordered with white. Cette espèce est endémique des îles Baléares, où elle elle a une longue période de floraison (de la fin mars à juin), et s'élève en altitude jusqu'à 450m. Elle ressemble à O. catalaunica, mais s'en distingue par un labelle plus allongé, une macule plus petite, située plus à l'extrémité du labelle, et plus rarement bordée de blanc. Pollinator - Pollinisateur : Chalicodoma sicula Bibliography: Delforge,P. 1989b.- Le groupe d'Ophrys bertolonii Moretti. Colloque Orchidées d'Europe. Mém. Soc. Roy. Bot. Belg. 11: 7-29. | ||
O. balearica 1 Slide Daniel Tyteca Ave-et-Auffe, Belgium |
Spain, Balearic Islands Menorca | 10-04-2000 |
O. balearica 2 Slide Daniel Tyteca Ave-et-Auffe, Belgium |
Spain, Balearic Islands Menorca | 15-04-2000 |
O. balearica 3 | Spain, Balearic Islands Mallorca Santanyi Cami des Torent fondo | 06-04-2012 |
O. balearica 4 | Spain, Balearic Islands Mallorca Santanyi Cami des Torent fondo | 06-04-2012 |
O. balearica 5 | Spain, Balearic Islands Mallorca Santanyi Cami des Torent fondo | 06-04-2012 |
O. balearica 6 Very small macula |
Spain, Balearic Islands Mallorca Parque Natural Mondragó | 06-04-2012 |
O. balearica 7 | Spain, Balearic Islands Mallorca Parque Natural Mondragó | 06-04-2012 |
O. balearica 8 Two spikes |
Spain, Balearic Islands Mallorca Calvia | 07-04-2012 |
O. balearica 9 | Spain, Balearic Islands Mallorca Calvia | 07-04-2012 |
O. balearica 10 Habitus |
Spain, Balearic Islands Mallorca San Serra de Marina - Petra | 08-04-2012 |
O. balearica 11 Very nice flower with small macula |
Spain, Balearic Islands Mallorca San Serra de Marina - Petra | 08-04-2012 |
This is a Spanish species, described from Catalonia. The plant was later discovered in Languedoc- Roussillon, France, and these French plants received the name of O. magniflora Geniez & Melki, because they are said to have larger flowers, broader petals, and speculum holding a more central position on the labellum. Anyway, some specialists believe that magniflora is nothing more than a junior synonym of catalaunica. Others think the two taxa to be present in France. And still others are of the opinion that there are large plants with large flowers in the French populations of O. catalaunica and that these were the plants named O. magniflora. In order to help you to form an opinion about this much debated matter, entry B18-5 shows Catalan plants (O. catalaunica) and entry B18-5 α French plants (O. magniflora). C'est une espèce espagnole décrite de Catalogne. La plante fut découverte ultérieurement dans le Languedoc-Roussillon. Les plantes françaises ont reçu le nom d'O. magniflora Geniez & Melki parce qu'elles ont de plus grandes fleurs, des pétales plus larges et que la macule occupe une position plus centrale sur le labelle. Toutefois ce taxon ne fait pas l'unanimité des spécialistes, certains étant d'avis qu'il ne s'agit que d'un synonyme de catalaunica. D'autres estiment que les deux taxons existent en France. D'autres encore croient que l'on trouve parfois des plantes de grande taille dans les populations françaises d'O. catalaunica, plantes qui ont reçu le nom d'O. magniflora. Pour que vous puissiez vous forger une opinion, le paragraphe B18-5 montre des plantes catalanes (O. catalaunica) et le B18-5 α des plantes françaises (O. magniflora). Bibliography : Geniez, P. & Melki, F. 1992.- Essai de mise au point sur la systématique des Ophrys du groupe bertolonii en Languedoc-Roussillon et en Catalogne. 12ème Colloque Soc. Franc. d'Orchidophilie, Clermont-Ferrand. : 55-67. | ||
O. catalaunica 1 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
Spain, Catalonia | 04-05-2000 |
O. catalaunica 2 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
Spain, Catalonia | 04-05-2000 |
O. catalaunica 3 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
Spain, Catalonia | 04-05-2000 |
O. catalaunica 4 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
Spain, Catalonia | 04-05-2000 |
O. catalaunica 5 Three flowers | Spain, Catalonia Moia - Collsuspina | 17-05-2016 |
O. catalaunica 6 | Spain, Catalonia Moia - Collsuspina | 17-05-2016 |
O. catalaunica 7 Horseshoe macula | Spain, Catalonia Moia - Collsuspina | 17-05-2016 |
O. catalaunica 8 Large round macula | Spain, Catalonia Moia - Collsuspina | 17-05-2016 |
O. catalaunica 9 White edged macula | Spain, Catalonia Moia - Collsuspina | 17-05-2016 |
O. catalaunica 10 Narrow lip | Spain, Catalonia Moia - Collsuspina | 17-05-2016 |
O. catalaunica 11 Two spikes | Spain, Catalonia Moia - Collsuspina | 17-05-2016 |
O. catalaunica 12 Large, bright, round macula | Spain, Catalonia Moia - Collsuspina | 17-05-2016 |
O. catalaunica 13 Some plants | Spain, Catalonia Moia - Collsuspina | 17-05-2016 |
O. catalaunica 14 Narrow lip, reddish macula | Spain, Catalonia San Augusti de Lluçanes - Santa Eulalia de Puig-oriol | 18-05-2016 |
This species, endemic to southern France, is very close to O. catalaunica. Its lip is larger than that of O. catalaunica, 12-16 mm long instead of 9-13mm. The macula is more central, rarely sending ramifications to the base of the lip. Its petals are broader with more wavy edges. It flowers quite on the late, in May, in the departments of Aude, Hérault and Aveyron. Cette espèce endémique du Sud de la France est proche d'O. catalaunica. Son labelle est plus grand que celui d'O. catalaunica, 12-16 mm de long au lieu de 9-13 mm. La macule occupe une position plus centrale, n'envoyant que rarement des ramifications vers la base du labelle. Les pétales sont plus large et leurs bords plus ondulés. Elle fleurit assez tardivement, surtout en mai, dans les Corbières et les départements de l'Aude, de l'Hérault et de l'Aveyron. Bibliography : Bournérias, M. & Prat, D. 2005.- Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg. Ouvrage collectif sous l'égide de la Société Française d'Orchidophilie. Parthénope Collection. 504 p. Dusak, F. & Prat, D. 2010.- Atlas des Orchidées de France. Publications scientifiques du Muséum. Biotope Éditions. 400 p. Geniez, P. & Melki, F. 1992.- Essai de mise au point sur la systématique des Ophrys du groupe bertolonii en Languedoc-Roussillon et en Catalogne. 12ème Colloque Soc. Franc. d'Orchidophilie, Clermont-Ferrand. : 55-67. | ||
O. magniflora 1 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
France, Aude | 26-05-1998 |
O. magniflora 2 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
France, Aude | 26-05-1998 |
O. magniflora 3 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
France, Aude | 26-05-1998 |
O. magniflora 4 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
France, Aude | 26-05-1998 |
O. magniflora 5 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
France, Aude | 26-05-1998 |
O. magniflora 6 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
France, Aude Arquettes-en-Val | 29-04-2006 |
O. magniflora 7 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
France, Aude Talairan | 28-04-2006 |
O. magniflora 8 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
France, Aude Trèbes | 29-04-2006 |
O. magniflora 9 | France, Aude Trèbes, 150 m | 17-04-2011 |
O. magniflora 10 | France, Aude Trèbes, 150 m | 17-04-2011 |
O. magniflora 11 With ramifications to the base of the lip | France, Aude Trèbes, 150 m | 17-04-2011 |
O. magniflora 12 | France, Aude Trèbes, 150 m | 17-04-2011 |
This species is endemic to the south of France from Bouches-du-Rhône eastward to the Italian border. Northward it extends in the Rhône valley to the latitude of Valence (Drôme and Ardèche). The plant grows in supramediterranean hills at altitudes between 200 and 900 m a.s.l. Lower, down to the sea, its place is taken by O. aurelia. Lip 13-16 mm long with its greatest breadth at the base (for O. aurelia: lip length 15-21 mm with the maximum breadth at the top). O. saratoi is a species which doesn't make unanimity and which remains very controversial. French orchidologists being of the opinion that there are many in-between forms and that the two species cannot be held apart. Cette espèce est endémique du sud de la France, des Bouches-du-Rhône à la frontière italienne. Elle remonte la vallée du Rhône jusqu'à la latitude de Valence (Drôme et Ardèche). L'espèce vit dans les collines supraméditerranéennes à des altitudes comprises entre 200 et 900 m. Plus bas, jusqu'au littoral, elle est remplacée par O. aurelia. Le labelle est long de 13-16 mm et sa plus grande largeur se situe à sa base (pour O. aurelia la longueur est de 15-21 mm et la plus grande largeur se situe au sommet du labelle). O. saratoi est une espèce assez contestée, qui ne fait pas l'unanimité. Les orchidologues français estiment, par exemple, que les deux espèces ne peuvent pas être maintenues tant il y a de plantes intermédiaires. Pollinator - Pollinisateur : Chalicodoma albonotata | ||
O. saratoi 1 | France, Var | 25-05-2001 |
O. saratoi 2 | France, Var | 25-05-2001 |
O. saratoi 3 | France, Var | 25-05-2001 |
O. saratoi 4 | France, Alpes-Maritimes | 11-05-2002 |
O. saratoi 5 Side view | France, Alpes-Maritimes Saint-Cézaire-sur-Siagne | 05-05-2015 |
O. saratoi 6 With narrow lip | France, Alpes-Maritimes Saint-Cézaire-sur-Siagne | 05-05-2015 |
O. saratoi 7 With broad lip | France, Alpes-Maritimes Saint-Cézaire-sur-Siagne | 05-05-2015 |
O. saratoi 8 | France, Alpes-Maritimes Saint-Cézaire-sur-Siagne | 05-05-2015 |
O. saratoi 9 Three plants | France, Var Col de la Lèque | 05-05-2015 |
O. saratoi 10 | France, Var Col de la Lèque | 05-05-2015 |
O. saratoi 11 Abnormal macula | France, Var Mons | 05-05-2015 |
O. saratoi 12 Most probably a hybryd | France, Var Mons | 05-05-2015 |
O. saratoi 13 Two flowers | France, Alpes-Maritimes Col d'Èze | 19-05-2017 |
O. saratoi 14 Two flowers | France, Alpes-Maritimes Col d'Èze | 19-05-2017 |
O. saratoi 15 Ring-shaped macula | France, Alpes-Maritimes Col d'Èze | 19-05-2017 |
O. saratoi 16 | France, Alpes-Maritimes Col d'Èze | 19-05-2017 |
O. saratoi 17 | France, Alpes-Maritimes Col d'Èze | 19-05-2017 |
O. saratoi 18 Two flowers | France, Var Mons | 21-05-2017 |
O. saratoi 19 Very nice flower | France, Var Mons | 21-05-2017 |
Pollinator - Pollinisateur : Chalicodoma albonotata | ||
O. drumana 1 | France, Bouches-du-Rhône Montagne Sainte Victoire | 25-05-1993 |
O. drumana 2 | France, Bouches-du-Rhône Montagne Sainte Victoire | 25-05-1993 |
O. drumana 3 | France, Bouches-du-Rhône Montagne Sainte Victoire | 25-05-1993 |
O. drumana 4 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands A scape |
France, Drôme Gigors-et-Lozéron - Beaufort-sur-Gervanne | 04-05-2007 |
O. drumana 5 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands A scape |
France, Drôme Gigors-et-Lozéron - Beaufort-sur-Gervanne | 04-05-2007 |
O. drumana 6 Slide Hans Dekker Hoogeveen, The Netherlands |
France, Drôme Gigors-et-Lozéron - Beaufort-sur-Gervanne | 04-05-2007 |
This species is endemic to monte Gargano in the province of Foggia, Apulia, Italy. Slide 1-2 show plants with green sepals and petals; slides 4-5-6 plants with pink sepals and petals. Slide 3 a color halfway between green and pink. Cette espèce est endémique du mont Gargano, dans la province de Foggia, Pouilles, Italie. Les dias 1-2 montrent des plantes à sépales et pétales verts; les dias 4-5-6 des plantes à sépales et pétales roses, plus rares. La fleur de la dia 3 est intermédiaire. Pollinator - Pollinisateur : Chalicodoma benoisti | ||
O. bertoloniiformis 1 | Italy, Apulia Gargano peninsula | 06-04-2002 |
O. bertoloniiformis 2 | Italy, Apulia Gargano peninsula | 06-04-2002 |
O. bertoloniiformis 3 | Italy, Apulia Gargano peninsula | 06-04-2002 |
O. bertoloniiformis 4 | Italy, Apulia Gargano peninsula | 06-04-2002 |
O. bertoloniiformis 5 | Italy, Apulia Gargano peninsula | 07-04-2002 |
O. bertoloniiformis 6 | Italy, Apulia Gargano peninsula | 07-04-2002 |
O. bertoloniiformis 7 Two flowers, green sepals |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. bertoloniiformis 8 Two flowers, green sepals |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. bertoloniiformis 9 Green sepals |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. bertoloniiformis 10 Green sepals |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. bertoloniiformis 11 Two flowers, pink sepals |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. bertoloniiformis 12 Pink sepals |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. bertoloniiformis 13 Pink sepals |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. bertoloniiformis 14 Pink sepals |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
O. bertoloniiformis 15 Green sepals |
Italy, Apulia Gargano peninsula Old road from Vieste to Mattinata | 03-04-2013 |
This species is endemic to Sicily in the mountains around Palermo and in the calcareous mountain ranges of the southeastern corner of the island. It flowers rather early, at the end of March, before O. bertolinii. Cette espèce est limitée aux montagnes de la région de Palerme en Sicile et aux massifs montagneux calcaires du sud-est de l'île. Sa floraison est assez précoce, vers la fin du mois de mars, avant celle d'O. bertolonii. Pollinator - Pollinisateur : Chalicodoma sicula | ||
O. explanata 1 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
Italy, Sicily | 03-04-1997 |
O. explanata 2 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
Italy, Sicily | 03-04-1997 |
O. explanata 3 Slide Marc Walravens Pécrot, Belgium |
Italy, Sicily | 03-04-1997 |
O. explanata 4 Slide Giovanni Visetti Massa Lubrense, Italy Front view | Italy, Sicily Siracusa Vendicardi Nature Reserve | 25-03-2015 |
O. explanata 5 Slide Giovanni Visetti Massa Lubrense, Italy Lateral view | Italy, Sicily Siracusa Vendicardi Nature Reserve | 25-03-2015 |
O. explanata 6 Slide Helmut Presser Kipfenberg, Germany A nice flower | Italy, Sicily Passo delle Pantanelle | 26-02-2020 |
O. explanata 7 Slide Helmut Presser Kipfenberg, Germany Habitus | Italy, Sicily Passo delle Pantanelle | 26-02-2020 |
O. explanata 8 Slide Helmut Presser Kipfenberg, Germany Beginning of flowering | Italy, Sicily Passo delle Pantanelle | 26-02-2020 |
O. explanata 9 Slide Helmut Presser Kipfenberg, Germany Front view | Italy, Sicily Passo delle Pantanelle | 26-02-2020 |
O. explanata 10 Slide Helmut Presser Kipfenberg, Germany Side view | Italy, Sicily Passo delle Pantanelle | 26-02-2020 |
O. explanata 11 Slide Helmut Presser Kipfenberg, Germany A rather flat lip | Italy, Sicily Passo delle Pantanelle | 26-02-2020 |
O. explanata 12 Slide Helmut Presser Kipfenberg, Germany Strong saddling of the lip | Italy, Sicily Passo delle Pantanelle | 26-02-2020 |
O. explanata 13 Slide Helmut Presser Kipfenberg, Germany Flat lip, side view | Italy, Sicily Passo delle Pantanelle | 26-02-2020 |
O. explanata 14 Slide Helmut Presser Kipfenberg, Germany Front view | Italy, Sicily Passo delle Pantanelle | 26-02-2020 |
O. explanata 15 Slide Helmut Presser Kipfenberg, Germany Front view of a nice flower | Italy, Sicily Vittoria | 26-02-2020 |
O. explanata 16 Slide Helmut Presser Kipfenberg, Germany With pollinator, Chalicodoma sicula | Italy, Sicily Passo delle Pantanelle | 26-02-2020 |
This remarquable Ophrys is probably of hybridogene origin between O. bertolonii and another Ophrys close to O. tommasinii. It is sympatric with O. bertolonii, but flowers much more early, being completely faded when O. bertolonii opens its first flowers. It's a narrow endemic of the middle Croatian coast. It's has just been shown (2004) that the pollinator is the solitary bee Chalicodoma manicata (see bibliography). Cet Ophrys remarquable est probablement d'origine hybridogène entre O. bertolonii et un Ophrys voisin d'O. tommasinii. Il cohabite avec O. bertolonii sur certains sites, mais fleurit bien plus tôt, étant totalement défleuri quand O. bertolonii ouvre ses premières fleurs. C'est un endémique étroit du centre de la côte dalmate. On vient de découvrir (2004) que le pollinisateur est l'abeille solitaire Chalicodoma manicata (voyez la bibliographie). Pollinator - Pollinisateur : Chalicodoma manicata Bibliography : Hahn,W. & Salkowski,H.-E. 2004 (publ. 2005).- Zur Kentnis von Ophrys flavicans. Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 21(1): 48-58. | ||
O. flavicans 1 | Croatia, Trogir | 23-04-2003 |
O. flavicans 2 | Croatia, Trogir | 23-04-2003 |
O. flavicans 3 | Croatia, Trogir | 23-04-2003 |
O. flavicans 4 | Croatia, Trogir | 23-04-2003 |
O. flavicans 5 Slide Hans Erich Salkowski Vallendar am Rhein, Germany | Croatia, Rogoznica | 30-03-2001 |
O. flavicans 6 Slide Hans Erich Salkowski Vallendar am Rhein, Germany | Croatia, Rogoznica | 30-03-2001 |
O. flavicans 7 Slide Hans Erich Salkowski Vallendar am Rhein, Germany | Croatia, Rogoznica | 30-03-2001 |
O. flavicans 8 Slide Hans Erich Salkowski Vallendar am Rhein, Germany | Croatia, Rogoznica | 30-03-2001 |
O. flavicans 9 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia |
Croatia, Rogoznica Near Sibenik | 01-04-2007 |
O. flavicans 10 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia |
Croatia, Rogoznica Near Sibenik | 01-04-2007 |
O. flavicans 11 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia |
Croatia, Rogoznica Near Sibenik | 01-04-2007 |
O. flavicans 12 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia |
Croatia, Rogoznica Near Sibenik | 01-04-2007 |
O. flavicans 13 Slide Roko Cicmir Zagreb, Croatia |
Croatia, Rogoznica Near Sibenik | 01-04-2007 |
O. flavicans 14 Slide Robert Crnkovic Trogir, Croatia Habitus | Croatia, Dalmatia, Plano (Trogir) | 02-04-2018 |
O. flavicans 15 Slide Robert Crnkovic Trogir, Croatia | Croatia, Dalmatia, Plano (Trogir) | 30-03-2019 |
O. flavicans 16 Slide Robert Crnkovic Trogir, Croatia | Croatia, Dalmatia, Plano (Trogir) | 30-03-2019 |
O. flavicans 17 Slide Robert Crnkovic Trogir, Croatia | Croatia, Dalmatia, Plano (Trogir) | 01-04-2019 |
O. flavicans 18 Slide Robert Crnkovic Trogir, Croatia | Croatia, Dalmatia, Plano (Trogir) | 01-04-2019 |
O. flavicans 19 Slide Robert Crnkovic Trogir, Croatia Retrogression to Liliaceae | Croatia, Dalmatia, Plano (Trogir) | 30-03-2019 |
This species, endemic to the Maltese archipelago, is quite widespread over there, but always rare, being many times found in just one plant in many stations, although this can perhaps change from year to year. It flowers quite early, from the beginning of March to the beginning of April, reaching an altitude of 60 m above sea level. Its flowers are mid-sized with the lip 12-16 mm long. For long it was included in the O. lunulata group B17, which the general appearance of its flowers suggests, but H.-E. Salkowski shortly showed that it is pollinated by Chalicodoma sicula. As all species of the O. lunulata group are pollinated by bees of the genus Osmia (Hymenopters Megachilidae), and all those of the O. bertolonii group B18 by bees of the genus Chalicodoma (Hymenopters Megachilidae), it seemed rational to include O. melitensis in the O. bertolonii group, which was done by W. Hahn and H.E. Salkowski (see bibliography), the two bees genus giving clear delimitation of the two Ophrys groups. Cette espèce endémique de l'archipel maltais, y est assez répandue, mais peu fréquente, souvent représentée sur un site par une seule plante. Elle fleurit tôt, du début mars au début avril, et s'élève jusqu'à 60 m d'altitude. Ses fleurs sont de taille moyenne, la longueur du labelle étant de 12-16 mm. Longtemps considérée comme un membre du groupe d'O. lunulata B17, ce que suggère l'aspect de ses fleurs, elle vient d'être transférée dans le groupe d'O. bertolonii, après qu'H.-E. Salkowski ait montré que son pollinisateur est Chalicodoma sicula. Toutes les espèces du groupe d'O. lunulata sont en effet pollinisées par des abeilles du genre Osmia (Hyménoptères Megachilidae), alors que celles du groupe d'O. bertolonii le sont par des abeilles du genre Chalicodoma (Hyménoptères Megachilidae). Il était dès lors beaucoup plus rationnel d'inclure O. melitensis au groupe d'O. bertolonii, ce qui fut fait par W. Hahn et H.-E. Salkowski (voir la bibliographie), les deux genre d'insectes délimitant ainsi les deux groupes d'Ophrys. Pollinator - Pollinisateur : Chalicodoma sicula Bibliography : Hahn,W. & Salkowski,H.-E. 2004 (publ. 2005).- Zur Kentnis von Ophrys flavicans. Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 21(1): 48-58. Salkowski,H.-E. 1992.- Ophrys sphegodes Mill. subsp. melitensis Salkowski, subsp. nova auf Malta und Gozo. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 24: 631, 633-643. Salkowski,H.-E. 2000.- Über die Bestaubung von Ophrys melitensis (Salkowski) J. & P. Devillers-Terschuren auf der Insel Malta. J. Eur. Orch. 32 (3/4): 631-641. The two papers beneath are devoted to general orchidology of the Maltese archipelago : Bartolo,G., Lanfranco,E., Pulvirenti,S. & Stevens,D.T. 2001.- Le Orchidaceae dell'arcipelago maltese (Mediterraneo centrale). J. Eur. Orch. 33 (3): 743-870. Delforge,P. 1993.- Remarques sur les orchidées précoces de l'île de Malte. Natural. belges 74 (Orchid. 6): 93-106. | ||
O. melitensis 1 Slide Hans-Erich Salkowski Vallendar, Germany |
Malta | 16-03-2000 |
O. melitensis 2 Slide Hans-Erich Salkowski Vallendar, Germany |
Malta | 16-03-2000 |
O. melitensis 3 Slide Hans-Erich Salkowski Vallendar, Germany |
Malta | 16-03-2000 |
O. melitensis 4 Slide Hans-Erich Salkowski Vallendar, Germany |
Malta | 16-03-2000 |
O. melitensis 5 Slide Hans-Erich Salkowski Vallendar, Germany With its pollinator Chalicodoma sicula | Malta | 16-03-2000 |
O. melitensis 6 Habitus | Malta Pembroke | 04-03-2006 |
O. melitensis 7 | Malta Pembroke | 04-03-2006 |
O. melitensis 8 | Malta Pembroke | 04-03-2006 |
O. melitensis 9 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany Three scapes |
Malta Pembroke | 04-03-2003 |
O. melitensis 10 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany One plant |
Malta Pembroke | 04-03-2003 |
O. melitensis 11 Slide Helmut Presser Neumarkt in der Oberpfalz, Germany Almost no macula |
Malta Gahjn Zuber Tower | 05-03-2003 |
