26-04-2020 | Robert Crnkovic (Trogir, Croatia) has very kindly given six photos of the very nice hybrid he discovered close to his place, O. flavicans x O. neglecta. They are on the HYBRID SHEET at their right place in alphabetical order. Robert Crnkovic (Trogir, Croatie) a fort gentiment donné six photos du nouvel hybride qu'il a découvert près de sa ville, O. flavicans x O. neglecta. Ces photos sont sur la PAGE DES HYBRIDES à leur place dans l'ordre alphabétique. |
14-04-2020 | On this site the iconography of O. explanata, a nice species endemic to Sicily, was ratger poor. Now that Helmut Presser (Kipfenberg, Germany) has given 11 more photos, it is much improved. These photos are in group B18 (B18-9, photos 6-16). Sur ce site l'iconographie d'O. explanata, une belle espèce endémique de Sicile, était assez pauvre. Elle s'est beaucoup améliorée grâce aux 11 nouvelles photos qu'Helmut Presser (Kipfenberg, Allemagne) nous a gentiment données et qui sont dans le groupe B18 (B18-9, photos 6-16). Es war nur 5 Fotos von O. explanata, eine schöne Sippe aus Sizilien, über diese Site. Jetzt hat uns freundlich Helmut Presser (Kipfenberg, Deutschland) 11 mehr Fotos gegeben und es ist viel besser. Sie sind in der Gruppe B18 (B18-9, Fotos 6-16). |
26-03-2020 | Helmut Presser (Kipfenberg, Germany) has very kindly given five photos of the same O. penelopeae but made in Albania where this species probably also grows. They are in group A9 (A9-10, photos 7-11). Helmut Presser (Kipfenberg, Allemagne) nous a gentiment donné cinq photos d'O. penelopeae faites en Albanie où cette espèce existe sans doute aussi. Ces photos sont dans le groupe A9 (A9-10, photos 7-11). Helmut Presser (Kipfenberg, Deutschland) hat uns freundlich fünf Fotos von O. penelopeae gegeben. Sie waren in Albanien gemacht wo diese Sippe auch wahrscheinlich lebt. Die Fotos sind in der Gruppe A9 (A9-10, photos 7-11). |
08-03-2020 | Now six photos of O. penelopeae a species of the O. lutea group which was not yet on the site. These photos were made in the Ionian Islands of Greece and are now in group A9 (A9-10, photos 1-6). Voici six photos d'O. penelopeae, une espèce du groupe d'O. lutea qui n'était pas encore sur le site. Les photos viennent des Îles Ioniennes en Grèce et sont dans le groupe A9 (A9-10, photos 1-6). |
14-02-2020 | The Italian O. minipassionis was not yet on the site. But due to the kindness of Helmut Presser (Kipfenberg, Germany) who gave 9 photos, this is now done. They are in group B16 (B16-14, photos 1-9). O. minipassionis n'était pas encore présent sur ce site. C'est chose faite grâce à la gentillesse d'Helmut Presser (Kipfenberg, Allemagbe) qui nous a donné 9 photos de cette espèce italienne. Elles sont dans le groupe B16 (B16-14, photos 1-9). Die Italienische Sippe O. minipassionis war noch nicht über diese Site. Aber Helmut Presser (Kipfenberg, Deutschland) hat uns freundlich 9 Fotos gegeben und es ist jetzt gemacht. Diese Fotos sind in der Gruppe B16 (B16-14, Fotos 1-9). |
31-01-2020 | Uwe Grabner (Starnberg, Germany) again has very kindly given us three photos of the nice hybrid O. lupercalis x O. speculum made in the South of France. They are at their place on the HYBRID SHEET. Uwe Grabner (Starnberg, Allemagne) nous a encore fort gentiment donné trois photos faites dans le Sud de la France du bel hybride O. lupercalis x O. speculum. Elles sont à leur place sur la PAGE DES HYBRIDES. Uwe Grabner (Starnberg, Deutschland) hat uns noch sehr freundlich drei Fotos von die schöne Hybriden O. lupercalis x O. speculum gegeben. Sie waren in Süd Frankreich gemacht und sind jetzt auf der HYBRIDEN-SEITE. |
15-01-2020 | Uwe Grabner (Starnberg, Germany) has very kindly given us two photos of the nice hybrid O. lutea x O. speculum made in the South of France. They are at their place on the HYBRID SHEET. Uwe Grabner (Starnberg, Allemagne) nous a fort gentiment donné deux photos faites dans le Sud de la France du bel hybride O. lutea x O. speculum. Elles sont à leur place sur la PAGE DES HYBRIDES. Uwe Grabner (Starnberg, Deutschland) hat uns sehr freundlich zwei Fotos von die schöne Hybriden O. lutea x O. speculum gegeben. Sie waren in Süd Frankreich gemacht und sind jetzt auf der HYBRIDEN-SEITE. |
23-12-2019 | Stefan Hertel (Haag, Germany) has very kindly given seven photos of O. gracilis,an Italian species which was quite poorly illustrated on the site until now. They are in group B7 (B7-1, photos 5-11). Stefan Hertel (Haag, Allemagne) nous a encore gentiment donné sept nouvelles photos d'O. gracilis, une espèce italienne pauvrement illustrée sur le site jusqu'à présent. Elles sont dans le groupe B7 (B7-1, photos 5-11). Stefan Hertel (Haag, Deutschland) gab uns sehr freundlich sieben Bilder von O. gracilis, eine Italienische Art die war nicht sehr gut über der Site bis jetzt illustriert. Sie sind in der Gruppe B7 (B7-1, Fotos 5-11). |
13-12-2019 | Stefan Hertel (Haag, Germany) has again kindly given two photos of another rare hybrid O. lacaitae x O. posidonia made in Basilicata, Italy. They are at their place on the HYBRID SHEET. Stefan Hertel (Haag, Allemagne) nous a encore gentiment donné deux photos d'un autre hybride très rare, O. lacaitae x O. posidonia. Elles sont faites dans la Basilicate en Italie et sont à leur place sur la PAGE DES HYBRIDES. Stefan Hertel (Haag, Deutschland) gab uns sehr freundlich zwei Bilder des selten Hybriden O. lacaitae x O. posidonia. Sie waren in Basilicata, Italien, gemacht und sind auf der HYBRIDS-SEITE. |
01-12-2019 | Stefan Hertel (Haag, Germany) has now kindly given two photos of the rare hybrid O. archimedea x O. grandiflora made in Ficuzza, Sicily. They are at their place on the HYBRID SHEET. Stefan Hertel (Haag, Allemagne) nous a gentiment donné deux photos d'un hybride rare, O. archimedea x O. grandiflora. Elles sont faites à Ficuzza en Sicile et sont à leur place à la PAGE DES HYBRIDES. Stefan Hertel (Haag, Deutschland) gab uns sehr freundlich zwei Bilder des selten Hybriden O. archimedea x O. grandiflora. Sie waren in Ficuzza, Sizilien, gemacht und sind jetzt auf der HYBRIDS-SEITE. |
16-11-2019 | Elias Hertel (Haag, Germany) has very kindly given three very nice photos of the lovely hybrid O. lunulata x O. speculum made in Sicily. They are at their place on the HYBRID SHEET. Elias Hertel (Haag, Allemagne) nous a fort gentiment donné trois photos du bel hybride O. lunulata x O. speculum. Elles ont été faites en Sicile et sont à leur place à la PAGE DES HYBRIDES. Elias Hertel (Haag, Deutschland) gab uns sehr freundlich drei Bilder des schönen Hybriden O. lunulata x O. speculum. Die Fotos waren in Sizilien gemacht und sind jetzt auf der HYBRIDS-SEITE. |
09-11-2019 | Herbert Weyland (Salzburg, Austria) has also very kindly given five new photos of O. montenegrina made in Epiros, north-western Greece. They are in group B12 (B12-25, photos 26-30). Herbert Weyland (Salzbourg, Autriche) a aussi fort gentiment donné cinq belles photos d'O. montenegrina faites en Épire dans le nord-ouest de la Grèce. Elles sont dans le groupe B12 (B12-25, photos 26-30). Herbert Weiland (Salzburg, Österreich) hat uns auch sehr freundlicherweiβe fünf schönen Fotos von O. macedonica gegeben. Sie waren in Epiros, Nordwesten von Griechenland gemacht. Sie sind in der Gruppe B12 (B12-25, Fotos 26-30). |
22-10-2019 | Today seven new and very fine photos of O. hystera from Northern Greece very kindly given by Herbert Weyland (Salzburg, Austria). They are in group B12 (B12-8, photos 10-16). Voici sept nouvelles et très belles photos d'O. hystera faites dans le Nord de la Grèce et fort gentiment données par Herbert Weyland (Salzbourg, Autriche). Elles sont dans le groupe B12 (B12-8, photos 10-16). Heute sieben neuen, sehr shönen Fotos von O. hystera aus Nord Griechenland, sehr freundlicherweiβe bei Herbert Weiland (Salzburg, Österreich) gegeben. Sie sind jetzt in der Gruppe B12 (B12-8, Fotos 10-16). |
08-10-2019 | Bernd Tenschert (Hohenstadt, Germany) has kindly given 14 nice photos of O. gravinensis. This species is endemic to Apulia in the South of Italy. And photos are in group B16 (B16-13, photos 1-14). Bernd Tenschert (Hohenstadt, Allemagne) a gentiment donné 14 photos d'O. gravinensis, une petite espèce endémique des Pouilles dans le Sud de l'Italie. Ces photos sont dans le groupe B16 (B16-13, photos 1-14). Bernd Tenschert (Hohenstadt, Deutschland) hat sehr freundlicherweiβe 14 Fotos von O. gravinensis gegeben. Diese kleine Sippe ist endemisch zu Apulien, Italien. Die Fotos sind in der Gruppe B16 (B16-13, Fotos 1-14). |
15-09-2019 | Helmut Presser (Böhming, Germany) has very kindly given ten new photos of O. cephaloniensis, a very lovely little species, for the time being endemic to the Greek Ionian Island of Cephalonia. These photos are in group B8b (B8b-33, photos 10-19). Helmut Presser (Böhming, Allemagne) a fort gentiment donné dix nouvelles photos d'O. cephaloniensis, une très jolie petite espèce qui, dans l'état actuel de nos connaissances, est endémique de l'île ionienne grecque de Céphalonie. Ces photos sont dans le groupe B8b (B8b-33, photos 10-19). Helmut Presser (Böhming, Deutschland) hat sehr freundlicherweiβe zehn neuen Fotos von O. cephaloniensis gegeben. Diese schöne kleine Sippe ist, bis jetzt, endemisch zu die Grieche Ionische Inseln Kephalonien. Die Fotos sind in der Gruppe B8b (B8b-33, fotos 10-19). |
12-08-2019 | Quite a long update now with 20 photos of O. albanica very kindly given by Bernd Tenschert (Hohenstadt, Germany). They show very well the huge variability of this nice little species and are in group B13 (B13-18, photos 21-40). Voici une assez longue mise à jour avec 20 nouvelles photos d'O. albanica gentiment données par Bernd Tenschert (Hohenstadt, Allemagne). Elles illustrent bien l'importante variabilité de cette jolie petite espèce et sont dans le groupe B13 (B13-18, photos 21-40). Heute eine lange Update mit 20 Fotos von O. albanica freundlicherweiβe bei Bernd Tenschert (Hohenstadt, Deutschland) gegeben. Sie zeigen sehr gut die groβe Variabilität dieser schöne kleine Sippe und sind in der Gruppe B13 (B13-18, Fotos 21-40). |
26-07-2019 | Stefan Hertel (Haag, Germany) has very kindly given 16 photos of O. nestoris, a very nice and rare species from Peloponnese, Greece. They are in group B8b (B8b-31, photos 9-24). Stefan Hertel (Haag, Allemagne) a fort gentiment donné 16 nouvelles photos d'O. nestoris, une belle et rare espèce du Péloponnèse, Grèce. Elles sont dans le groupe B8b (B8b-31, photos 9-24). Stefan Hertel (Haag, Detschland) hat sehr freundlicherweiβe 16 Fotos von O. nestoris gegeben. Sie ist eine sehr schöne und seltene Sippe aus Peloponnes, Griechenland. Die Fotos sind in der Gruppe B8b (B8b-31, Fotos 9-24). |
12-07-2019 | Helmut Presser (Böhming, Germany), Stefan Hertel (Haag, Germany) and Zissis Antonopoulos (Thessaliniki, Greece) have very kindly given 22 photos of the newly described O. kassandra from Chalkidiki, Greece. These photos are in group B8b (B8b-35, photos 1-22). Helmut Presser (Böhming, Allemagne), Stefan Hertel (Haag, Allemagne) et Zissis Antonopoulos (Thessalinique, Grèce) ont fort gentiment donné 22 photos d'O. kassandra, une espèce récemment décrite de Chalcidique dans le Nord de la Grèce. Elles sont dans le groupe B8b (B8b-35, photos 1-22). Helmut Presser (Böhming, Deutschland), Stefan Hertel (Haag, Deutschland) und Zissis Antonopoulos (Thessaliniki, Griechenland) haben sehr freundlicherweiβe 22 Fotos von O. kassandra gegeben. Es ist eine neue Sippe aus Chalkidiki in Nordgriechenland. Die Fotos sind in der Gruppe B8b (B8b-35, Fotos 1-22). |
20-06-2019 | Always in Croatia, on Hvar Island, with seven new photos of O. rhodostephane in group B8b (B8b-5, photos 17-23). Restons en Croatie, dans l'Île de Hvar, avec sept nouvelles photos d'O. rhodostephane dans le groupe B8b (B8b-5, photos 17-23). |
10-06-2019 | A small update with three photos of the only O. medea plant we found on Cres Island, Croatia.
They are in group B6 (B6-13, photos 9-11). Une toute petite mise à jour avec trois photos de l'unique pied d'O. medea que nous avons trouvé sur l'île de Cres, en Croatie. Elles sont dans le groupe B6 (B6-13, photos 9-11). |
29-05-2019 | Always in Istria, Croatia, but this time with ten new photos of O. zinsmeisteri in group B8c (B8c-1, photos 17-26). Restons en Istrie, Croatie, avec dix nouvelles photos d'O. zinsmeisteri dans le groupe B8 c (B8c-1, photos 17-26). |
17-05-2019 | Now seven more photos of O. untchjii made in Istria, Croatia. They are in group B6 (B6-10, photos 25-31) and on the CROATIAN sheet. Voici sept nouvelles photos d'O. untchjii faites en Istrie, Croatie. Elles sont dans le groupe B6 (B6-10, photos 25-31) et sur la page de CROATIE. |
12-04-2019 | Mladen Sariev (Sofia, Bulgaria) has very kindly given two new photos of O. argolica in group B11 (B11-7, photos 11-12) and four photos of O. ferrum-equinum var. parnassica, a variety which was not yet on the site and is now in group B12 (B12-1 γ, photos 1-4). Mladen Sariev (Sofia, Bulgarie) a fort gentiment donné deux nouvelles photos d'O. argolica dans le groupe B11 (B11-7, photos 11-12) et quatre photos d'O. ferrum-equinum var. parnassica, une variété qui n'était pas encore illustrée sur le site et qui se trouve maintenant dans le groupe B12 (B12-1 γ, photos 1-4). |
04-04-2019 | Robert Crnkovic (Trogir, Croatia) has very kindly given six new photos of O. flavicans, a species endemic to Dalmatia. They are in grouop B18 (B18-10, photos 14-19). Robert Crnkovic (Trogir, Croatie) a très gentiment donné six nouvelles photos d'O. flavicans, une espèce endémique de Dalmatie. Elles sont dans le groupe B18 (B18-10, photos 14-19). |